Publicidade

Mostrando postagens com marcador consumidores. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador consumidores. Mostrar todas as postagens

Quais os novos perfis de consumidores que emergiram da pandemia?



A pandemia moldou comportamentos e deve alterar, para sempre, hábitos de consumo da população global. Quando pensamos na nova jornada de compra que se firmou a partir dessa experiência global, pode-se comprovar que a análise sociodemográfica não é a maneira mais adequada de estimar quais são os perfis de consumidores que emergiram em 2021. Esse é o mote da pesquisa Tendências de Consumo da Euromonitor International, conduzida em 40 países. Pioneira na América Latina na metodologia de pesquisa mystery shopping(cliente secreto), Stella Kochen Susskind – considerada uma das mais importantes experts da temática no Brasil – comenta os principais insumos do levantamento.

| Compradores por impulso | A pesquisa aponta que são 14% dos entrevistados e representam os consumidores orientados por promoções e lançamentos. Essa parcela global está em retração, segundo Stella. “A experiência da pandemia, na qual tantos perderam pessoas queridas, demandou um processo de interiorização que fez com que muitos consumidores questionassem a importância da compra. É como se comprar por comprar não fizesse mais sentido para as pessoas”, avalia.

| Minimalistas | São 12% dos entrevistados nos 40 países e têm por característica principal o foco em economizar e ficar longe da aquisição de itens considerados supérfluos. “Embora seja um comportamento em retração, acho importante considerar que o impacto da pandemia nas reflexões de compra atingiu em cheio os que já tinham uma tendência ao minimalismo. O lançamento de livros e documentários sobre a temática contribuiu para disseminar uma aura de um novo estilo de vida no qual menos é mais”, analisa Stella.

| Tradicionalistas | Esse comportamento foi registrado entre 16% dos entrevistados nos 40 países e constitui, de acordo com a pesquisa, um segmento em crescimento. Nele, segundo Stella Kochen Susskind, o foco recai para a busca por preço baixo e por não gostar de fazer compras. “O ato de comprar, e a experiência envolvida nele, não é algo que interesse ao tradicionalista. Para ele, consumir é parte de uma obrigação social – não algo que dê satisfação”, afirma.

| Ativistas empoderados | Segmento em crescimento, esse perfil representa 15% da população global que passou a priorizar autenticidade e questões ambientais. “Eles estão muito atentos aos valores das marcas e a composição dos produtos. São os mais vigilantes no caminho percorrido para a produção e comercialização dos produtos. As causas são grandes determinantes na escolha de compra”, analisa Stella.

| Aproveitadores Destemidos | Em crescimento e que abarca 17% da população global, esse segmento reúne os consumidores preocupados com status e que seguem tendências. “Eles priorizam marcas famosas e as experiências que elas podem propiciar”, afirma.

 | Caseiros conservadores | Segmento em retração, porque com a volta a um “novo normal”, os consumidores tendem a querer voltar às ruas. “Os que se manterão como Caseiros Conservadores são 8% da população global e são as pessoas mais focadas na família e que não se preocupam com tendências”, pontua Stella.

| Aventureiros inspirados | Segmento que reúne 3% da população global, também representa um segmento em retração. São pessoas preocupadas com saúde, bem-estar e dispostas a experimentar coisas novas – de produtos a serviços.

| Planejadores cuidadosos | Representam 5% da população global e é considerado um segmento estagnado. “Eles procuram o melhor custo-benefício e são pouco inclinados à compra por impulso”, afirma.

| Aficionados por bem-estar | Segmento que congrega 5% da população global e que está estagnado. O foco desse consumidor está na sustentabilidade humana, física e mental, segundo Stella.

| Otimistas equilibrados | Segmento que reúne 6% da população global e que está em franco crescimento. São consumidores que aproveitam o presente, cuidam de si e da família e sabem planejar o futuro desejável.

Publicidade

Publicidade